Categorias 5h5g64

Arroz Beneficiado (Tipo 1) 3b6r42
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 05/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 147,00 | -0,68 |
São Paulo/SP | 148,00 | -1,33 |
Sul Catarinense/SC | 145,00 | -0,68 |
Fechamento: 14/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 148,00 | -5,13 |
São Paulo/SP | 150,00 | -7,41 |
Sul Catarinense/SC | 146,00 | -5,81 |
Fechamento: 02/04/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 156,00 | -2,50 |
São Paulo/SP | 162,00 | -3,57 |
Sul Catarinense/SC | 155,00 | - |
Fechamento: 31/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 156,00 | -2,50 |
São Paulo/SP | 162,00 | -3,57 |
Sul Catarinense/SC | 155,00 | - |
Fechamento: 25/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 160,00 | -14,89 |
São Paulo/SP | 168,00 | -13,40 |
Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 160,00 | -14,89 |
São Paulo/SP | 168,00 | -13,40 |
Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/03/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 188,00 | -15,32 |
São Paulo/SP | 194,00 | -16,38 |
Sul Catarinense/SC | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/02/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 222,00 | +9,36 |
São Paulo/SP | 232,00 | +7,41 |
Sul Catarinense/SC | 220,00 | -2,22 |
Fechamento: 27/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 203,00 | +1,50 |
São Paulo/SP | 216,00 | +0,47 |
Sul Catarinense/SC | 225,00 | +13,64 |
Fechamento: 13/01/2025
Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 200,00 | -2,44 |
São Paulo/SP | 215,00 | +1,42 |
Sul Catarinense/SC | 198,00 | -2,94 |