Cotações de Mandioca 1j3b3o
Categorias 5h5g64

Preços da Raiz de Mandioca 5b2k30
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
5 - 09/05/2025 | ESM-MS | 511,15 | -0,30 |
5 - 09/05/2025 | SOM -MS | 501,05 | +0,93 |
5 - 09/05/2025 | COP-PR | 577,07 | -0,75 |
5 - 09/05/2025 | EOP-PR | 580,83 | +0,35 |
5 - 09/05/2025 | NOP-PR | 584,32 | +0,69 |
5 - 09/05/2025 | ASS-SP | 515,75 | -4,25 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). 4r3p54 Atualizado em: 20/05/2025 |

Preços da Fécula de Mandioca 4z82f
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
5 - 09/05/2025 | ESM-MS | 3.081,83 | +0,89 |
5 - 09/05/2025 | SOM-MS | 3.124,94 | +0,54 |
5 - 09/05/2025 | COP-PR | 3.196,18 | -0,43 |
5 - 09/05/2025 | EOP-PR | 3.124,98 | -0,84 |
5 - 09/05/2025 | NOP-PR | 3.143,70 | +0,51 |
5 - 09/05/2025 | ASS-SP | 3.177,89 | +0,20 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 20/05/2025 |

Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina 712qc
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
5 - 09/05/2025 | COP-PR | 121,15 | +1,36 |
5 - 09/05/2025 | NOP-PR | 122,27 | +0,96 |
5 - 09/05/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
5 - 09/05/2025 | ASS-SP | 117,98 | -1,10 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 20/05/2025 |

Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa 4s6e6q
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
5 - 09/05/2025 | COP-PR | 95,75 | +0,18 |
5 - 09/05/2025 | NOP-PR | 97,59 | +0,58 |
5 - 09/05/2025 | LSC-SC | 87,21 | 0,00 |
5 - 09/05/2025 | ASS-SP | 94,47 | -1,16 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 20/05/2025 |

Mandioca - Ceasas 4z3k6l
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,50 | +20,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,57 | 0,00 |
Miuda | 0,79 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Mandioca - Fécula no Atacado 432871
Fonte: CONABEstado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
TO | 140,90 | 0,00 |
Semana Referente de: | 12/05/25 a 16/05/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 19/05/2025 |

Mandioca - Raiz ao Produtor 6u343s
Fonte: CONABEstado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 650,00 | 0,00 |
GO | 933,81 | 0,00 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.099,70 | -0,46 |
PE | 611,16 | +0,61 |
PI | 736,95 | 0,00 |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | s/ cotação | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 12/05/25 a 16/05/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 19/05/2025 |

Mandioca Indústria - IEA 3a2pz
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 660,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 561,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |

Mandioca para mesa - IEA 49116i
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 24,15 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |