Categorias 5h5g64

Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina 14161c
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 20/05/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
5 - 09/05/2025 | COP-PR | 121,15 | +1,36 |
5 - 09/05/2025 | NOP-PR | 122,27 | +0,96 |
5 - 09/05/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
5 - 09/05/2025 | ASS-SP | 117,98 | -1,10 |
Fechamento: 12/05/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
28 - 02/05/2025 | COP-PR | 119,52 | +0,67 |
28 - 02/05/2025 | NOP-PR | 121,11 | -1,46 |
28 - 02/05/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
28 - 02/05/2025 | ASS-SP | 119,29 | +1,52 |
Fechamento: 05/05/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
21 - 25/04/2025 | COP-PR | 118,73 | -0,12 |
21 - 25/04/2025 | NOP-PR | 122,90 | -0,12 |
21 - 25/04/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
21 - 25/04/2025 | ASS-SP | 117,50 | +2,37 |
Fechamento: 22/04/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
7 - 11/04/2025 | COP-PR | 118,87 | +1,14 |
7 - 11/04/2025 | NOP-PR | 123,05 | +0,07 |
7 - 11/04/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
7 - 11/04/2025 | ASS-SP | 114,78 | -3,37 |
Fechamento: 14/04/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
31 - 04/04/2025 | COP-PR | 117,53 | +0,60 |
31 - 04/04/2025 | NOP-PR | 122,97 | +2,92 |
31 - 04/04/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
31 - 04/04/2025 | ASS-SP | 118,78 | -4,13 |
Fechamento: 04/04/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
24 - 28/03/2025 | COP-PR | 116,83 | -0,05 |
24 - 28/03/2025 | NOP-PR | 119,48 | +1,01 |
24 - 28/03/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
24 - 28/03/2025 | ASS-SP | 123,90 | +15,23 |
Fechamento: 01/04/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
17 - 21/03/2025 | COP-PR | 116,89 | +3,35 |
17 - 21/03/2025 | NOP-PR | 118,29 | -1,01 |
17 - 21/03/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
17 - 21/03/2025 | ASS-SP | 107,52 | -8,51 |
Fechamento: 21/03/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
10 - 14/03/2025 | COP-PR | 113,10 | -3,60 |
10 - 14/03/2025 | NOP-PR | 119,50 | +1,10 |
10 - 14/03/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
10 - 14/03/2025 | ASS-SP | 117,52 | +6,05 |
Fechamento: 17/03/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
3 - 07/03/2025 | COP-PR | 117,32 | +0,88 |
3 - 07/03/2025 | NOP-PR | 118,20 | -3,06 |
3 - 07/03/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
3 - 07/03/2025 | ASS-SP | 110,82 | -2,72 |
Fechamento: 10/03/2025
Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
24 - 28/02/2025 | COP-PR | 116,30 | -6,22 |
24 - 28/02/2025 | NOP-PR | 121,93 | -3,51 |
24 - 28/02/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
24 - 28/02/2025 | ASS-SP | 113,92 | -8,27 |