Cotações de Boi Gordo 3a7217
Categorias 5h5g64

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3 311t3w
Fonte: Cepea/EsalqData | à vista R$ | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 303,65 | -0,90% |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Boi Gordo - Média SP a prazo 69411r
Fonte: Cepea/EsalqData | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 307,28 | -0,89% |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 4d494q
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 302,00 | -0,08 |
Junho/2025 | 307,00 | 0,84 |
Julho/2025 | 320,45 | 0,93 |
Agosto/2025 | 324,55 | 0,48 |
Setembro/2025 | 332,40 | 1,00 |
Outubro/2025 | 340,45 | 0,72 |
Novembro/2025 | 347,00 | 1,46 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 2.923,88 | 0,13% |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 303,00 | 306,00 | 274,00 |
SP Araçatuba | 303,00 | 306,00 | 274,00 |
MG Triângulo | 287,00 | 290,00 | 267,00 |
MG B.Horizonte | 277,00 | 280,00 | 257,00 |
MG Norte | 279,00 | 282,00 | 272,00 |
MG Sul | 284,00 | 287,00 | 269,00 |
GO Goiânia | 282,00 | 285,00 | 269,00 |
GO Reg. Sul | 284,00 | 287,00 | 267,00 |
MS Dourados | 297,00 | 300,00 | 273,00 |
MS C. Grande | 297,00 | 300,00 | 277,00 |
MS Três Lagoas | 297,00 | 300,00 | 272,00 |
RS Oeste (kg) | 10,75 | 10,85 | 9,80 |
RS Pelotas (kg) | 10,80 | 10,90 | 9,90 |
BA Sul | 272,00 | 275,00 | 252,50 |
BA Oeste | 282,00 | 285,00 | 252,50 |
MT Norte | 297,00 | 300,00 | 269,00 |
MT Sudoeste | 297,00 | 300,00 | 270,00 |
MT Cuiabá* | 299,00 | 302,00 | 274,00 |
MT Sudeste | 299,00 | 302,00 | 272,00 |
PR Noroeste | 297,00 | 300,00 | 272,00 |
SC | 306,50 | 310,00 | 282,00 |
MA Oeste | 282,00 | 285,00 | 243,50 |
Alagoas | 297,00 | 300,00 | 282,00 |
PA Marabá | 279,00 | 282,00 | 249,50 |
PA Redenção | 271,00 | 274,00 | 246,50 |
PA Paragominas | 297,00 | 300,00 | 267,00 |
RO Sudeste | 262,00 | 265,00 | 242,50 |
TO Sul | 279,00 | 282,00 | 254,50 |
TO Norte | 280,00 | 283,00 | 249,50 |
Acre | 242,50 | 245,00 | 237,50 |
ES | 275,00 | 278,00 | 262,00 |
RJ | 287,00 | 290,00 | 267,00 |
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias 1y11n Atualizado em: 20/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 4.205,03 | 11,21 | 13,74 |
MG | 3.682,50 | 9,82 | 13,02 |
GO | 4.000,00 | 10,67 | 14,13 |
MS | 4.426,88 | 11,81 | 14,76 |
BA | 3.650,00 | 9,73 | 13,08 |
MT | 4.374,11 | 11,66 | 14,58 |
PR | 4.261,25 | 11,36 | 14,20 |
PA | 3.868,75 | 10,32 | 13,74 |
RO | 3.770,00 | 10,05 | 14,23 |
TO | 3.736,25 | 9,96 | 13,23 |
AC | 2.966,67 | 7,91 | 12,36 |
MA | 3.540,00 | 9,44 | 12,51 |
RJ | 3.858,33 | 10,29 | 13,40 |
Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.537,52 | 11,79 | 11,56 |
MG | 3.286,12 | 10,95 | 11,62 |
GO | 3.480,29 | 11,60 | 12,30 |
MS | 3.926,00 | 13,09 | 13,09 |
BA | 3.170,00 | 10,57 | 11,36 |
MT | 3.635,86 | 12,12 | 12,12 |
PR | 3.981,00 | 13,27 | 13,27 |
PA | 3.232,00 | 10,77 | 11,47 |
RO | 3.020,00 | 10,07 | 11,40 |
TO | 3.349,50 | 11,17 | 11,86 |
AC | 2.600,00 | 8,67 | 10,83 |
MA | 2.900,00 | 9,67 | 10,25 |
RJ | 3.200,00 | 10,67 | 11,11 |
Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.025,17 | 12,60 | 9,89 |
MG | 2.836,45 | 11,82 | 10,03 |
GO | 2.917,49 | 12,16 | 10,31 |
MS | 3.322,40 | 13,84 | 11,07 |
BA | 2.728,00 | 11,37 | 9,78 |
MT | 3.158,86 | 13,16 | 10,53 |
PR | 3.460,00 | 14,42 | 11,53 |
PA | 2.740,00 | 11,42 | 9,73 |
RO | 2.466,93 | 10,28 | 9,31 |
TO | 2.815,60 | 11,73 | 9,97 |
AC | 2.316,67 | 9,65 | 9,65 |
MA | 2.775,60 | 11,57 | 9,81 |
RJ | 2.680,00 | 11,17 | 9,31 |
Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.675,03 | 13,72 | 8,74 |
MG | 2.451,77 | 12,57 | 8,67 |
GO | 2.604,62 | 13,36 | 9,20 |
MS | 2.804,81 | 14,38 | 9,35 |
BA | 2.264,17 | 11,61 | 8,12 |
MT | 2.742,43 | 14,06 | 9,14 |
PR | 2.820,68 | 14,47 | 9,40 |
PA | 2.321,65 | 11,91 | 8,24 |
RO | 2.188,41 | 11,22 | 8,26 |
TO | 2.290,00 | 11,74 | 8,11 |
AC | 1.966,67 | 10,09 | 8,19 |
MA | 2.280,00 | 11,69 | 8,06 |
RJ | 2.275,00 | 11,67 | 7,90 |
Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.574,27 | 10,36 | 11,68 |
MG | 3.130,13 | 9,07 | 11,07 |
GO | 3.400,00 | 9,86 | 12,01 |
MS | 3.762,84 | 10,91 | 12,54 |
RS* | 4.005,00 | 11,61 | 12,28 |
SC* | 3.843,75 | 11,14 | 12,40 |
BA | 3.102,50 | 8,99 | 11,12 |
MT | 3.717,99 | 10,78 | 12,39 |
PR | 3.622,06 | 10,50 | 12,07 |
PA | 3.288,44 | 9,53 | 11,67 |
RO | 3.204,50 | 9,29 | 12,09 |
TO | 3.175,81 | 9,21 | 11,24 |
AC | 2.521,67 | 7,31 | 10,51 |
MA | 3.009,00 | 8,72 | 10,63 |
RJ | 3.279,58 | 9,51 | 11,39 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.006,00 | 11,79 | 9,82 |
MG | 2.793,00 | 10,95 | 9,88 |
GO | 2.958,00 | 11,60 | 10,45 |
MS | 3.337,00 | 13,09 | 11,12 |
RS* | 3.585,00 | 14,06 | 10,99 |
SC* | 3.600,00 | 14,12 | 11,61 |
BA | 2.694,00 | 10,56 | 9,66 |
MT | 3.090,00 | 12,12 | 10,30 |
PR | 3.383,00 | 13,27 | 11,28 |
PA | 2.747,20 | 10,77 | 9,75 |
RO | 2.566,00 | 10,06 | 9,68 |
TO | 2.847,00 | 11,16 | 10,08 |
AC | 2.209,00 | 8,66 | 9,20 |
MA | 2.464,00 | 9,66 | 8,71 |
RJ | 2.720,00 | 10,67 | 9,44 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.571,39 | 12,54 | 8,40 |
MG | 2.410,98 | 11,76 | 8,53 |
GO | 2.479,86 | 12,10 | 8,76 |
MS | 2.824,04 | 13,78 | 9,41 |
RS* | 3.033,94 | 14,80 | 9,30 |
SC* | 3.120,00 | 15,22 | 10,06 |
BA | 2.318,80 | 11,31 | 8,31 |
MT | 2.685,03 | 13,10 | 8,95 |
PR | 2.790,00 | 13,61 | 9,30 |
PA | 2.329,00 | 11,36 | 8,27 |
RO | 2.096,89 | 10,23 | 7,91 |
TO | 2.393,26 | 11,67 | 8,47 |
AC | 1.969,17 | 9,61 | 8,20 |
MA | 2.359,26 | 11,51 | 8,34 |
RJ | 2.278,00 | 11,11 | 7,91 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.273,78 | 12,63 | 7,43 |
MG | 2.084,01 | 11,58 | 7,37 |
GO | 2.213,93 | 12,30 | 7,82 |
MS | 2.430,00 | 13,50 | 8,10 |
RS* | 2.492,94 | 13,85 | 7,64 |
SC* | 2.583,75 | 14,35 | 8,33 |
BA | 1.990,00 | 11,06 | 7,13 |
MT | 2.331,06 | 12,95 | 7,77 |
PR | 2.397,57 | 13,32 | 7,99 |
PA | 1.973,40 | 10,96 | 7,01 |
RO | 1.860,15 | 10,33 | 7,02 |
TO | 2.055,00 | 11,42 | 7,27 |
AC | 1.690,00 | 9,39 | 7,04 |
MA | 2.100,00 | 11,67 | 7,42 |
RJ | 1.960,00 | 10,89 | 6,81 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.094,34 | 9,38 | 10,11 |
MG | 3.028,08 | 9,18 | 10,71 |
GO | 3.191,47 | 9,67 | 11,28 |
MS | 3.220,80 | 9,76 | 10,74 |
BA | 2.557,50 | 7,75 | 9,17 |
MT | 3.360,23 | 10,18 | 11,20 |
PR | 3.474,90 | 10,53 | 11,58 |
PA | 2.759,60 | 8,36 | 9,80 |
RO | 2.680,00 | 8,12 | 10,11 |
TO | 2.758,67 | 8,36 | 9,77 |
AC | 2.266,67 | 6,87 | 9,44 |
MA | 2.600,00 | 7,88 | 9,19 |
RJ | 3.263,33 | 9,89 | 11,33 |
Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.775,71 | 10,28 | 9,07 |
MG | 2.513,07 | 9,31 | 8,89 |
GO | 2.681,20 | 9,93 | 9,47 |
MS | 3.109,05 | 11,52 | 10,36 |
BA | 2.340,00 | 8,67 | 8,39 |
MT | 2.804,96 | 10,39 | 9,35 |
PR | 2.952,45 | 10,94 | 9,84 |
PA | 2.311,00 | 8,56 | 8,20 |
RO | 2.197,50 | 8,14 | 8,29 |
TO | 2.444,35 | 9,05 | 8,65 |
AC | 1.866,67 | 6,91 | 7,78 |
MA | 2.132,70 | 7,90 | 7,54 |
RJ | 2.760,00 | 10,22 | 9,58 |
Atualizado em: 21/05/2025 |

Indicador da Novilha 54w18
Fonte: DatagroEstado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 253,97 | -0,36 | 45,02 |
Goiás | 280,28 | +0,27 | 49,69 |
Mato Grosso | 287,51 | -0,58 | 50,97 |
Mato Grosso do Sul | 288,11 | +0,46 | 51,07 |
Minas Gerais | 274,72 | -0,28 | 48,70 |
Pará | 251,03 | +4,52 | 44,50 |
Rondônia | 247,60 | -0,52 | 43,89 |
São Paulo | 284,65 | -2,57 | 50,46 |
Tocantins | 257,76 | +0,46 | 45,69 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Indicador da Vaca 6e13u
Fonte: DatagroEstado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 246,80 | -0,38 | 43,75 |
Goiás | 266,24 | +1,62 | 47,20 |
Mato Grosso | 272,54 | -0,22 | 48,31 |
Mato Grosso do Sul | 267,78 | +0,01 | 47,47 |
Minas Gerais | 259,22 | -0,47 | 45,95 |
Pará | 246,63 | +0,95 | 43,72 |
Rondônia | 230,76 | -1,65 | 40,91 |
São Paulo | 273,77 | -0,12 | 48,53 |
Tocantins | 247,05 | -0,89 | 43,80 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil 4i3h6d
Fonte: AgroBrazilEstado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
SP | 303,52 | -0,52 | 53,74 |
MS | 309,00 | 0,00 | 54,71 |
GO | 294,91 | -0,96 | 52,21 |
MT | 305,62 | +0,08 | 54,11 |
MG | 297,78 | -1,81 | 52,72 |
PA | 281,75 | -0,78 | 49,88 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Reposição Nelore - Fêmea 15s3m
Fonte: DatagroEstado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 11,47 | 10,27 | 9,84 | 9,51 |
Minas Gerais | 10,34 | 9,93 | 9,87 | 9,32 |
Mato Grosso do Sul | 10,84 | 10,48 | 10,02 | 9,43 |
Mato Grosso | 11,13 | 10,37 | 9,95 | 9,34 |
Goiás | 11,12 | 10,74 | 9,68 | 9,37 |
Tocantins | 9,84 | 9,37 | 8,81 | 8,33 |
Pará | 9,69 | 9,31 | 8,77 | 8,28 |
Paraná | 12,30 | 11,57 | 10,82 | 10,03 |
Rio Grande do Sul | 10,16 | 9,88 | 9,36 | 8,57 |
Rondônia | 9,79 | 9,48 | 8,91 | 8,25 |
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 21/05/2025 |

Reposição Nelore - Macho 3j161z
Fonte: DatagroEstado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,24 | 13,17 | 12,59 | 11,71 |
Minas Gerais | 13,45 | 12,93 | 12,41 | 11,03 |
Mato Grosso do Sul | 14,25 | 13,12 | 12,40 | 11,81 |
Mato Grosso | 14,20 | 13,21 | 12,85 | 11,86 |
Goiás | 13,79 | 13,02 | 12,24 | 11,67 |
Tocantins | 13,35 | 12,56 | 11,81 | 10,43 |
Pará | 12,82 | 12,23 | 11,52 | 10,25 |
Paraná | 14,89 | 14,24 | 13,42 | 12,45 |
Rio Grande do Sul | 12,91 | 12,46 | 11,67 | 10,64 |
Rondônia | 12,15 | 11,49 | 10,35 | 9,98 |
Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 21/05/2025 |

Indicador do Boi 2i1o63
Fonte: DatagroEstado | R$/@ | Variação (%) | US$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 277,32 | +1,20 | 49,16 |
Goiás | 288,24 | -0,19 | 51,10 |
Mato Grosso | 301,37 | -0,52 | 53,42 |
Mato Grosso do Sul | 300,59 | +0,09 | 53,29 |
Minas Gerais | 290,30 | -0,19 | 51,46 |
Pará | 278,04 | +0,91 | 49,29 |
Rondônia | 269,01 | -0,48 | 47,69 |
São Paulo | 305,96 | +0,89 | 54,24 |
Tocantins | 275,93 | -0,65 | 48,92 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.232,00 | 10,63 | 7,29 |
MG | 2.079,50 | 9,90 | 7,35 |
GO | 2.176,38 | 10,36 | 7,69 |
MS | 2.420,00 | 11,52 | 8,07 |
BA | 1.962,60 | 9,35 | 7,03 |
MT | 2.200,00 | 10,48 | 7,33 |
PR | 2.511,60 | 11,96 | 8,37 |
PA | 1.742,55 | 8,30 | 6,19 |
RO | 1.752,23 | 8,34 | 6,61 |
TO | 1.916,67 | 9,13 | 6,78 |
AC | 1.593,33 | 7,59 | 6,64 |
MA | 1.715,93 | 8,17 | 6,06 |
RJ | 2.150,00 | 10,24 | 7,47 |
Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.915,00 | 10,64 | 6,26 |
MG | 1.814,64 | 10,08 | 6,42 |
GO | 1.870,00 | 10,39 | 6,61 |
MS | 2.163,60 | 12,02 | 7,21 |
BA | 1.704,00 | 9,47 | 6,11 |
MT | 1.900,00 | 10,56 | 6,33 |
PR | 2.160,00 | 12,00 | 7,20 |
PA | 1.492,40 | 8,29 | 5,30 |
RO | 1.542,07 | 8,57 | 5,82 |
TO | 1.660,00 | 9,22 | 5,88 |
AC | 1.370,00 | 7,61 | 5,71 |
MA | 1.529,70 | 8,50 | 5,41 |
RJ | 1.850,00 | 10,28 | 6,42 |
Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.630,19 | 8,35 | 8,60 |
MG | 2.573,87 | 8,17 | 9,10 |
GO | 2.712,75 | 8,61 | 9,59 |
MS | 2.737,68 | 8,69 | 9,13 |
RS* | 3.224,40 | 10,24 | 9,88 |
SC* | 3.135,00 | 9,95 | 10,11 |
BA | 2.173,88 | 6,90 | 7,79 |
MT | 2.856,19 | 9,07 | 9,52 |
PR | 2.953,67 | 9,38 | 9,85 |
PA | 2.345,66 | 7,45 | 8,33 |
RO | 2.278,00 | 7,23 | 8,60 |
TO | 2.344,87 | 7,44 | 8,30 |
AC | 1.926,67 | 6,12 | 8,03 |
MA | 2.210,00 | 7,02 | 7,81 |
RJ | 2.773,83 | 8,81 | 9,63 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.359,35 | 9,25 | 7,71 |
MG | 2.136,11 | 8,38 | 7,55 |
GO | 2.279,02 | 8,94 | 8,05 |
MS | 2.642,69 | 10,36 | 8,81 |
RS* | 2.862,00 | 11,22 | 8,77 |
SC* | 2.835,00 | 11,12 | 9,15 |
BA | 1.989,00 | 7,80 | 7,13 |
MT | 2.384,22 | 9,35 | 7,95 |
PR | 2.509,58 | 9,84 | 8,37 |
PA | 1.964,35 | 7,70 | 6,97 |
RO | 1.867,88 | 7,33 | 7,05 |
TO | 2.077,70 | 8,15 | 7,35 |
AC | 1.586,67 | 6,22 | 6,61 |
MA | 1.812,80 | 7,11 | 6,41 |
RJ | 2.346,00 | 9,20 | 8,15 |
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.897,20 | 9,73 | 6,20 |
MG | 1.767,58 | 9,06 | 6,25 |
GO | 1.849,93 | 9,49 | 6,54 |
MS | 2.057,00 | 10,55 | 6,86 |
RS* | 2.463,60 | 12,63 | 7,55 |
SC* | 2.467,50 | 12,65 | 7,96 |
BA | 1.668,21 | 8,55 | 5,98 |
MT | 1.870,00 | 9,59 | 6,23 |
PR | 2.134,86 | 10,95 | 7,12 |
PA | 1.481,17 | 7,60 | 5,26 |
RO | 1.489,40 | 7,64 | 5,62 |
TO | 1.629,17 | 8,35 | 5,77 |
AC | 1.354,33 | 6,95 | 5,64 |
MA | 1.458,54 | 7,48 | 5,15 |
RJ | 1.827,50 | 9,37 | 6,35 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/05/2025 |
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.627,75 | 9,87 | 5,32 |
MG | 1.542,45 | 9,35 | 5,46 |
GO | 1.589,50 | 9,63 | 5,62 |
MS | 1.839,06 | 11,15 | 6,13 |
RS* | 2.132,23 | 12,92 | 6,54 |
SC* | 2.205,00 | 13,36 | 7,11 |
BA | 1.448,40 | 8,78 | 5,19 |
MT | 1.615,00 | 9,79 | 5,38 |
PR | 1.836,00 | 11,13 | 6,12 |
PA | 1.268,54 | 7,69 | 4,50 |
RO | 1.310,76 | 7,94 | 4,95 |
TO | 1.411,00 | 8,55 | 4,99 |
AC | 1.164,50 | 7,06 | 4,85 |
MA | 1.300,25 | 7,88 | 4,59 |
RJ | 1.572,50 | 9,53 | 5,46 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 21/05/2025 |
Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Verde Comum | *** | *** |
Brasil Central | 0,72 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 1,15 | 0,00 |
Verde 1ª linha | *** | *** |
Brasil Central | 0,82 | 0,00 |
Atualizado em: 21/05/2025 |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Brasil Central | 6,10 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 6,13 | 0,00 |
Atualizado em: 20/05/2025 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 21,15 |
Boi casado inteiro | 19,65 |
Vaca casada | 18,65 |
Atualizado em: 21/05/2025 |

Boi à Vista - IMEA 4o2g49
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaMunípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 295,00 | 0,00 |
Barra do Garças | 294,13 | -0,02 |
Cuiabá | 295,30 | -0,14 |
Juara | 291,34 | -0,07 |
Matupá | 292,25 | +0,78 |
Rondonópolis | 295,00 | 0,00 |
Sinop | 293,66 | +0,07 |
Vila Rica | 295,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |