Indicador da Novilha

Indicador da Novilha 166j3j

Fonte: Datagro
Fechamento: 27/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 247,17 0,00 43,80
Goiás 278,57 -0,66 49,37
Mato Grosso 286,11 -0,69 50,70
Mato Grosso do Sul 289,78 +0,10 51,35
Minas Gerais 272,20 +0,02 48,24
Pará 254,77 -0,20 45,15
Rondônia 245,41 -0,68 43,49
São Paulo 283,78 +0,87 50,29
Tocantins 254,70 -0,03 45,14
Fechamento: 26/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 247,17 0,00 43,55
Goiás 280,43 -0,14 49,41
Mato Grosso 288,10 +0,41 50,76
Mato Grosso do Sul 289,50 +0,36 51,00
Minas Gerais 272,15 -0,50 47,95
Pará 255,28 -0,05 44,98
Rondônia 247,09 -0,04 43,53
São Paulo 281,33 -0,92 49,56
Tocantins 254,78 -0,51 44,89
Fechamento: 23/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 247,17 -1,25 43,80
Goiás 280,82 0,00 49,76
Mato Grosso 286,92 +0,73 50,79
Mato Grosso do Sul 288,47 -0,07 51,12
Minas Gerais 273,51 -0,36 48,47
Pará 255,41 +0,60 45,26
Rondônia 247,20 -0,11 43,81
São Paulo 283,93 +0,20 50,32
Tocantins 256,08 -1,02 45,38
Fechamento: 22/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 250,31 -1,44 44,26
Goiás 280,83 +0,20 49,66
Mato Grosso 284,84 -0,93 50,37
Mato Grosso do Sul 288,68 +0,20 51,05
Minas Gerais 274,51 -0,08 48,54
Pará 253,88 +1,14 44,89
Rondônia 247,48 -0,05 43,76
São Paulo 283,36 -0,45 50,11
Tocantins 258,73 +0,38 45,75
Fechamento: 21/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 253,97 -0,36 45,02
Goiás 280,28 +0,27 49,69
Mato Grosso 287,51 -0,58 50,97
Mato Grosso do Sul 288,11 +0,46 51,07
Minas Gerais 274,72 -0,28 48,70
Pará 251,03 +4,52 44,50
Rondônia 247,60 -0,52 43,89
São Paulo 284,65 -2,57 50,46
Tocantins 257,76 +0,46 45,69
Fechamento: 20/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 254,89 -2,33 44,98
Goiás 279,52 +0,10 49,32
Mato Grosso 289,20 +0,47 51,03
Mato Grosso do Sul 286,79 -0,61 50,61
Minas Gerais 275,48 -0,67 48,61
Pará 240,18 -4,28 42,38
Rondônia 248,90 -0,94 43,92
São Paulo 292,16 +1,25 51,55
Tocantins 256,57 +1,63 45,27
Fechamento: 19/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 260,96 +0,95 46,17
Goiás 279,24 +0,70 49,41
Mato Grosso 287,86 +0,05 50,93
Mato Grosso do Sul 288,55 +0,02 51,05
Minas Gerais 277,35 -0,28 49,07
Pará 250,93 -3,08 44,40
Rondônia 251,25 -0,33 44,45
São Paulo 288,56 +0,94 51,05
Tocantins 252,45 -2,83 44,67
Fechamento: 16/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 258,51 -0,70 45,63
Goiás 277,31 -0,77 48,95
Mato Grosso 287,71 +0,41 50,79
Mato Grosso do Sul 288,49 -0,92 50,92
Minas Gerais 278,14 -0,05 49,10
Pará 258,90 -2,04 45,70
Rondônia 252,09 +0,66 44,50
São Paulo 285,87 +0,57 50,46
Tocantins 259,80 +0,16 45,86
Fechamento: 15/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 260,32 +0,44 45,82
Goiás 279,47 -0,58 49,19
Mato Grosso 286,54 -0,10 50,44
Mato Grosso do Sul 291,17 -0,10 51,25
Minas Gerais 278,28 -0,20 48,98
Pará 264,28 -0,37 46,52
Rondônia 250,43 +0,06 44,08
São Paulo 284,24 -1,32 50,03
Tocantins 259,39 -0,01 45,66
Fechamento: 14/05/2025
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 259,18 +0,13 46,03
Goiás 281,09 -0,06 49,92
Mato Grosso 286,82 -0,97 50,94
Mato Grosso do Sul 291,46 -1,28 51,76
Minas Gerais 278,85 -0,65 49,52
Pará 265,27 -1,14 47,11
Rondônia 250,27 +0,92 44,45
São Paulo 288,05 -0,26 51,15
Tocantins 259,42 +0,02 46,07