Cotações de Soja 6k492d
Categorias 5h5g64

Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá 4t2p6n
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 133,66 | 0,70% |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 3x4s5n
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 128,42 | 0,60% |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Soja - Bolsa de Chicago 3s5u2t
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,6275 | +9,75 | +0,93 |
Agosto/25 | 10,5900 | +8,75 | +0,83 |
Setembro/25 | 10,4450 | +10,50 | +1,02 |
Novembro/25 | 10,5225 | +11,25 | +1,08 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Prêmio Soja Paranaguá/PR 256s4u
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 17215a
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,40 | 0,73 |
Setembro/2025 | 23,05 | 1,32 |
Novembro/2025 | 23,16 | 1,09 |
Janeiro/2026 | 23,55 | 1,45 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Soja - Mercado Físico 7254x
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,50 | +1,28 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 122,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,90 | +0,84 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | +2,61 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | +2,63 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | +0,89 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | +0,89 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | +0,86 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,25 | +0,22 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 121,20 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | +0,84 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,50 | +0,37 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | +1,46 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | +0,74 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | +0,73 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago 6a1f2j
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 294,10 | +1,50 | +0,51 |
Agosto/25 | 297,70 | +1,70 | +0,57 |
Setembro/25 | 300,50 | +1,80 | +0,60 |
Outubro/25 | 302,50 | +2,30 | +0,77 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR 4w1w58
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Farelo de Soja 5f6412
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.650,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 66g6o
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4983 | +0,33 | +0,67 |
Agosto/25 | 0,5002 | +0,35 | +0,70 |
Setembro/25 | 0,5012 | +0,36 | +0,72 |
Outubro/25 | 0,5014 | +0,36 | +0,72 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 424329
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Soja - Mercado Físico - MS 1f724x
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | +0,86 |
Chapadão do Sul | 116,50 | +0,87 |
Dourados | 117,50 | 0,00 |
Maracaju | 117,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 117,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | +0,87 |
Sidrolândia | 117,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | +0,88 |
Maringá | 129,00 | +0,78 |
Paranaguá | 136,50 | +2,25 |
Ver histórico Atualizado em: 20/05/2025 |

Soja Disponível - IMEA 1h2m41
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,50 | -0,43 |
Campo Verde | 113,40 | -0,44 |
Canarana | 105,50 | +0,48 |
Diamantino | 107,60 | +0,19 |
Lucas do Rio Verde | 107,90 | -0,46 |
Primavera do Leste | 114,00 | -0,35 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,34 |
Sorriso | 107,50 | -0,37 |
Ver histórico Atualizado em: 22/05/2025 |