Óleo de Soja - Bolsa de Chicago

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 2l246i

Fonte: CME Group
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 0,4911 -0,72 -1,44
Agosto/25 0,4930 -0,72 -1,44
Setembro/25 0,4943 -0,69 -1,38
Outubro/25 0,4949 -0,65 -1,30
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 0,4983 +0,33 +0,67
Agosto/25 0,5002 +0,35 +0,70
Setembro/25 0,5012 +0,36 +0,72
Outubro/25 0,5014 +0,36 +0,72
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 0,4950 +0,06 +0,12
Agosto/25 0,4967 +0,06 +0,12
Setembro/25 0,4976 +0,06 +0,12
Outubro/25 0,4978 +0,07 +0,14
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 0,4944 +0,51 +1,04
Agosto/25 0,4961 +0,50 +1,02
Setembro/25 0,4970 +0,51 +1,04
Outubro/25 0,4971 +0,52 +1,06
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 0,4893 -0,39 -0,79
Agosto/25 0,4911 -0,31 -0,63
Setembro/25 0,4919 -0,22 -0,45
Outubro/25 0,4919 -0,12 -0,24
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 0,4932 -3,00 -5,73
Agosto/25 0,4942 -3,00 -5,72
Setembro/25 0,4941 -3,00 -5,72
Outubro/25 0,4931 -3,00 -
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 0,5162 +0,52 +1,02
Julho/25 0,5232 +0,84 +1,63
Agosto/25 0,5242 +0,82 +1,59
Setembro/25 0,5241 +0,79 +1,53
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 0,5110 +1,61 +3,25
Julho/25 0,5148 +1,56 +3,13
Agosto/25 0,5160 +1,56 +3,12
Setembro/25 0,5162 +1,54 +3,08
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 0,4949 +1,34 +2,78
Julho/25 0,4992 +1,35 +2,78
Agosto/25 0,5004 +1,36 +2,79
Setembro/25 0,5008 +1,37 +2,81
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$/lb) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 0,4815 +0,12 +0,25
Julho/25 0,4857 +0,12 +0,25
Agosto/25 0,4868 +0,14 +0,29
Setembro/25 0,4871 +0,17 +0,35