Cotações de Café 5h322n
Categorias 5h5g64

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 56d5j
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 2.478,07 | 1,24% |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 9x3r
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
21/05/2025 | 1.525,76 | -0,63% |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 42414s
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 370,30 | 2.772,45 | +1,00 |
Setembro/25 | 367,45 | 2.751,12 | +1,05 |
Dezembro/25 | 362,40 | 2.713,31 | +1,05 |
Dólar: 5,66 | |||
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 3d725o
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 470,05 | 1,29 |
Setembro/2025 | 455,65 | 0,40 |
Dezembro/2025 | 441,95 | 1,27 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 646s6y
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.884,00 | +6 |
Julho/25 | 4.903,00 | - |
Setembro/25 | 4.889,00 | -6 |
Novembro/25 | 4.856,00 | -3 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 55563f
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.484,00 | +0,81 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.480,00 | +0,40 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.510,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.500,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.500,00 | +0,81 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.550,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 2e3f2c
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | +0,81 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.510,00 | +0,40 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.540,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.600,00 | +1,96 |
Machado/MG (Coopama) | 2.530,00 | -0,78 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.510,00 | +0,80 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.570,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.400,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.370,00 | -1,86 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.508,00 | -0,40 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 4v4x27
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.593,00 | +0,78 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.630,00 | +0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.580,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.570,00 | +0,78 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) l6s
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.442,00 | -0,69 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.470,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.460,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 21/05/2025 |