Categorias 5h5g64

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 2a4x
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.592,00 | -104 |
Setembro/25 | 4.566,00 | -126 |
Novembro/25 | 4.530,00 | -140 |
Janeiro/26 | 4.469,00 | -145 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.696,00 | -94 |
Setembro/25 | 4.692,00 | -94 |
Novembro/25 | 4.670,00 | -90 |
Janeiro/26 | 4.614,00 | -80 |
Fechamento: 26/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.790,00 | - |
Setembro/25 | 4.786,00 | - |
Novembro/25 | 4.760,00 | - |
Janeiro/26 | 4.694,00 | - |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.738,00 | - |
Julho/25 | 4.790,00 | +3 |
Setembro/25 | 4.786,00 | +2 |
Novembro/25 | 4.760,00 | +2 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.738,00 | -146 |
Julho/25 | 4.787,00 | -116 |
Setembro/25 | 4.784,00 | -105 |
Novembro/25 | 4.758,00 | -98 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.884,00 | +6 |
Julho/25 | 4.903,00 | - |
Setembro/25 | 4.889,00 | -6 |
Novembro/25 | 4.856,00 | -3 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.878,00 | -70 |
Julho/25 | 4.903,00 | -70 |
Setembro/25 | 4.895,00 | -67 |
Novembro/25 | 4.859,00 | -64 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.948,00 | +132 |
Julho/25 | 4.973,00 | +108 |
Setembro/25 | 4.962,00 | +102 |
Novembro/25 | 4.923,00 | +93 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.816,00 | -106 |
Julho/25 | 4.865,00 | -106 |
Setembro/25 | 4.860,00 | -100 |
Novembro/25 | 4.830,00 | -88 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.922,00 | -39 |
Julho/25 | 4.971,00 | -39 |
Setembro/25 | 4.960,00 | -27 |
Novembro/25 | 4.918,00 | -24 |