Categorias 5h5g64

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 5m6c2v
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 22/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.593,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.610,00 | -0,76 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.510,00 | -2,71 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.540,00 | -1,17 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.480,00 | -3,50 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 21/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.593,00 | +0,78 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.630,00 | +0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.580,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.570,00 | +0,78 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.573,00 | -0,77 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.620,00 | -0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.580,00 | -0,77 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | -1,15 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.550,00 | -0,97 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 19/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.593,00 | +1,17 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.630,00 | +1,94 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.600,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.600,00 | +2,77 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.575,00 | +1,18 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.563,00 | -1,16 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.580,00 | -1,53 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.530,00 | -3,07 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.545,00 | -1,17 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.800,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.593,00 | +2,29 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.620,00 | +0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.610,00 | +3,16 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.575,00 | +1,78 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.800,00 | +7,69 |
Fechamento: 14/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.535,00 | -1,93 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.610,00 | -6,12 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.600,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.530,00 | -2,69 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.530,00 | -2,32 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.600,00 | - |
Fechamento: 13/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.585,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.780,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.600,00 | -3,35 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.600,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.590,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.700,00 | - |
Fechamento: 12/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.585,00 | -3,36 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.780,00 | -1,42 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.690,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.600,00 | -1,89 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.590,00 | -2,63 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.700,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.675,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.820,00 | -0,35 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.690,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.650,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.660,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 2.700,00 | 0,00 |