Categorias 5h5g64

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 4g111k
Fonte: B3Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,35 | -0,76 |
Agosto/2025 | 23,20 | 0,00 |
Novembro/2025 | 23,13 | -0,52 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,53 | 0,56 |
Setembro/2025 | 23,05 | 0,00 |
Novembro/2025 | 23,25 | 0,39 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,40 | 0,73 |
Setembro/2025 | 23,05 | 1,32 |
Novembro/2025 | 23,16 | 1,09 |
Janeiro/2026 | 23,55 | 1,45 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,23 | +0,26 |
Setembro/2025 | 22,75 | +0,22 |
Novembro/2025 | 22,91 | -0,17 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,17 | 0,13 |
Setembro/2025 | 22,70 | -0,22 |
Novembro/2025 | 22,95 | 0,35 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,14 | -0,47 |
Agosto/2025 | 23,20 | 0,65 |
Setembro/2025 | 22,75 | 0,22 |
Novembro/2025 | 22,87 | -0,09 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,25 | -2,11 |
Agosto/2025 | 23,05 | -2,69 |
Setembro/2025 | 22,70 | -2,47 |
Novembro/2025 | 22,89 | -1,93 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,75 | 0,34 |
Novembro/2025 | 23,34 | -0,17 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,67 | 0,21 |
Setembro/2025 | 22,97 | -1,03 |
Novembro/2025 | 23,38 | 0,26 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,62 | 1,81 |
Setembro/2025 | 23,21 | 2,93 |
Novembro/2025 | 23,32 | 2,73 |