Soja - Bolsa de Chicago

Soja - Bolsa de Chicago 4n1a18

Fonte: CME Group
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,6750 +4,75 +0,45
Agosto/25 10,6250 +3,50 +0,33
Setembro/25 10,4675 +2,25 +0,22
Novembro/25 10,5525 +3,00 +0,29
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,6275 +9,75 +0,93
Agosto/25 10,5900 +8,75 +0,83
Setembro/25 10,4450 +10,50 +1,02
Novembro/25 10,5225 +11,25 +1,08
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,5300 +2,25 +0,21
Agosto/25 10,5025 +2,50 +0,24
Setembro/25 10,3400 +3,50 +0,34
Novembro/25 10,4100 +4,00 +0,39
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,5075 +0,75 +0,07
Agosto/25 10,4775 +1,50 +0,14
Setembro/25 10,3050 +1,00 +0,10
Novembro/25 10,3700 +1,50 +0,14
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,5000 -1,25 -0,12
Agosto/25 10,4625 -1,00 -0,10
Setembro/25 10,2950 0,00 0,00
Novembro/25 10,3550 +0,25 +0,02
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 10,5125 -26,50 -2,46
Agosto/25 10,4725 -27,25 -2,54
Setembro/25 10,2950 -26,25 -2,49
Novembro/25 10,3525 -26,00 -
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 10,6700 -0,25 -0,02
Julho/25 10,7775 +5,25 +0,49
Agosto/25 10,7450 +4,25 +0,40
Setembro/25 10,5575 +3,00 +0,28
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 10,6725 +1,25 +0,12
Julho/25 10,7250 +1,25 +0,12
Agosto/25 10,7025 +2,00 +0,19
Setembro/25 10,5275 +0,25 +0,02
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 10,6600 +22,00 +2,11
Julho/25 10,7125 +19,50 +1,85
Agosto/25 10,6825 +21,00 +2,01
Setembro/25 10,5250 +25,75 +2,51
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Maio/25 10,4400 +7,25 +0,70
Julho/25 10,5175 +6,75 +0,65
Agosto/25 10,4725 +7,25 +0,70
Setembro/25 10,2675 +6,25 +0,61