Categorias 5h5g64

Soja Disponível - IMEA 6m6h5c
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,50 | -0,43 |
Campo Verde | 113,40 | -0,44 |
Canarana | 105,50 | +0,48 |
Diamantino | 107,60 | +0,19 |
Lucas do Rio Verde | 107,90 | -0,46 |
Primavera do Leste | 114,00 | -0,35 |
Rondonópolis | 115,60 | -0,34 |
Sorriso | 107,50 | -0,37 |
Fechamento: 21/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,00 | +0,79 |
Campo Verde | 113,90 | +0,89 |
Canarana | 105,00 | +0,29 |
Diamantino | 107,40 | +1,03 |
Lucas do Rio Verde | 108,40 | +0,93 |
Primavera do Leste | 114,40 | +0,79 |
Rondonópolis | 116,00 | +0,69 |
Sorriso | 107,90 | +0,84 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,10 | -0,35 |
Campo Verde | 112,90 | -0,44 |
Canarana | 104,70 | -2,15 |
Diamantino | 106,30 | +2,31 |
Lucas do Rio Verde | 107,40 | -0,46 |
Primavera do Leste | 113,50 | -0,35 |
Rondonópolis | 115,20 | -0,35 |
Sorriso | 107,00 | -0,28 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,50 | +0,97 |
Campo Verde | 113,40 | +0,89 |
Canarana | 107,00 | +1,42 |
Diamantino | 103,90 | -0,57 |
Lucas do Rio Verde | 107,90 | +0,94 |
Primavera do Leste | 113,90 | +0,89 |
Rondonópolis | 115,60 | +0,96 |
Sorriso | 107,30 | +0,75 |
Fechamento: 16/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 113,40 | -1,05 |
Campo Verde | 112,40 | -0,97 |
Canarana | 105,50 | -0,47 |
Diamantino | 104,50 | +0,48 |
Lucas do Rio Verde | 106,90 | -1,02 |
Primavera do Leste | 112,90 | -1,05 |
Rondonópolis | 114,50 | -1,04 |
Sorriso | 106,50 | -0,84 |
Fechamento: 15/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,60 | +1,06 |
Campo Verde | 113,50 | +1,07 |
Canarana | 106,00 | -0,93 |
Diamantino | 104,00 | -2,35 |
Lucas do Rio Verde | 108,00 | +0,65 |
Primavera do Leste | 114,10 | +1,15 |
Rondonópolis | 115,70 | +1,05 |
Sorriso | 107,40 | +0,66 |
Fechamento: 14/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 113,40 | -1,82 |
Campo Verde | 112,30 | -1,75 |
Canarana | 107,00 | +0,19 |
Diamantino | 106,50 | -1,66 |
Lucas do Rio Verde | 107,30 | -1,38 |
Primavera do Leste | 112,80 | -1,83 |
Rondonópolis | 114,50 | -1,80 |
Sorriso | 106,70 | -1,39 |
Fechamento: 13/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,50 | +0,52 |
Campo Verde | 114,30 | +0,44 |
Canarana | 106,80 | -1,39 |
Diamantino | 108,30 | +2,07 |
Lucas do Rio Verde | 108,80 | +0,55 |
Primavera do Leste | 114,90 | +0,52 |
Rondonópolis | 116,60 | +0,52 |
Sorriso | 108,20 | +0,37 |
Fechamento: 12/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,90 | -0,43 |
Campo Verde | 113,80 | -0,44 |
Canarana | 108,30 | +0,28 |
Diamantino | 106,10 | -0,47 |
Lucas do Rio Verde | 108,20 | -0,55 |
Primavera do Leste | 114,30 | -0,52 |
Rondonópolis | 116,00 | -0,43 |
Sorriso | 107,80 | -0,37 |
Fechamento: 09/05/2025
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,40 | +1,32 |
Campo Verde | 114,30 | +1,15 |
Canarana | 108,00 | +0,93 |
Diamantino | 106,60 | +0,57 |
Lucas do Rio Verde | 108,80 | +1,21 |
Primavera do Leste | 114,90 | +1,23 |
Rondonópolis | 116,50 | +1,30 |
Sorriso | 108,20 | +1,22 |