Categorias 5h5g64

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago 473go
Fonte: CME GroupFechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 298,50 | +4,40 | +1,50 |
Agosto/25 | 302,30 | +4,60 | +1,55 |
Setembro/25 | 305,00 | +4,50 | +1,50 |
Outubro/25 | 306,90 | +4,40 | +1,45 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 294,10 | +1,50 | +0,51 |
Agosto/25 | 297,70 | +1,70 | +0,57 |
Setembro/25 | 300,50 | +1,80 | +0,60 |
Outubro/25 | 302,50 | +2,30 | +0,77 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 292,60 | +1,50 | +0,52 |
Agosto/25 | 296,00 | +1,40 | +0,48 |
Setembro/25 | 298,70 | +1,30 | +0,44 |
Outubro/25 | 300,20 | +1,30 | +0,43 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 291,10 | -0,80 | -0,27 |
Agosto/25 | 294,60 | -0,90 | -0,30 |
Setembro/25 | 297,40 | -0,90 | -0,30 |
Outubro/25 | 298,90 | -1,10 | -0,37 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 291,90 | -4,50 | -1,52 |
Agosto/25 | 295,50 | -4,50 | -1,50 |
Setembro/25 | 298,30 | -4,40 | -1,45 |
Outubro/25 | 300,00 | -3,80 | -1,25 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 296,40 | +4,50 | +1,54 |
Agosto/25 | 300,00 | +4,30 | +1,45 |
Setembro/25 | 302,70 | +4,20 | +1,41 |
Outubro/25 | 303,80 | +4,00 | - |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 285,40 | -0,50 | -0,17 |
Julho/25 | 291,90 | -1,40 | -0,48 |
Agosto/25 | 295,70 | -1,30 | -0,44 |
Setembro/25 | 298,50 | -1,10 | -0,37 |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 285,90 | -5,20 | -1,79 |
Julho/25 | 293,30 | -4,80 | -1,61 |
Agosto/25 | 297,00 | -4,40 | -1,46 |
Setembro/25 | 299,60 | -3,80 | -1,25 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 291,10 | +3,90 | +1,36 |
Julho/25 | 298,10 | +4,00 | +1,36 |
Agosto/25 | 301,40 | +4,20 | +1,41 |
Setembro/25 | 303,40 | +4,60 | +1,54 |
Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Maio/25 | 287,20 | -0,60 | -0,21 |
Julho/25 | 294,10 | -0,60 | -0,20 |
Agosto/25 | 297,20 | -0,30 | -0,10 |
Setembro/25 | 298,80 | 0,00 | 0,00 |