Categorias 5h5g64

Banana Nanica/Prata - Ceasas 4t5s6r
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 27/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 1,75 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,96 | +7,25 |
Prata/SP 1ª | 4,55 | +10,71 |
Fechamento: 26/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 1,75 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,00 | -7,69 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,76 | +0,36 |
Prata/SP 1ª | 4,11 | +0,74 |
Fechamento: 23/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 1,75 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,75 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,08 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 1,75 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,25 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,75 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,08 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 1,75 | -12,50 |
Prata Climatizada 1ª | 3,25 | -7,14 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,75 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,08 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 2,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,75 | -5,17 |
Prata/SP 1ª | 4,08 | -4,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 2,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,90 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,25 | 0,00 |
Fechamento: 16/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,00 | -7,62 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 2,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,90 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,25 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,33 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 2,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,90 | +0,69 |
Prata/SP 1ª | 4,25 | -4,92 |
Fechamento: 14/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Nanica-Extra | 4,33 | 0,00 |
Prata-Extra | 5,33 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Nanica Climatizada 1ª | 2,00 | 0,00 |
Prata Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Nanica 1ª | 2,88 | 0,00 |
Prata/SP 1ª | 4,47 | 0,00 |