Categorias 5h5g64

Melancia - Ceasas 2u415h
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 13/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,68 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,55 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,20 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,98 | 0,00 |
Redonda Média | 1,64 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,31 | 0,00 |
Fechamento: 12/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,68 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,55 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,20 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,98 | 0,00 |
Redonda Média | 1,64 | -0,61 |
Redonda Miúda | 1,31 | +2,34 |
Fechamento: 11/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | -20,00 |
Redonda Média | 1,68 | -6,67 |
Redonda Miúda | 1,55 | -6,06 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,20 | -7,69 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,98 | 0,00 |
Redonda Média | 1,65 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,28 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,25 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,30 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,98 | 0,00 |
Redonda Média | 1,65 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,28 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,25 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,50 | -11,76 |
Redonda Média | 1,30 | -7,14 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,98 | -20,48 |
Redonda Média | 1,65 | -22,90 |
Redonda Miúda | 1,28 | -21,95 |
Fechamento: 06/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,25 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,70 | -5,56 |
Redonda Média | 1,40 | -6,67 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,49 | 0,00 |
Redonda Média | 2,14 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,64 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,25 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,49 | -4,23 |
Redonda Média | 2,14 | -2,73 |
Redonda Miúda | 1,64 | -1,20 |
Fechamento: 04/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,25 | -10,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | -10,00 |
Redonda Média | 1,50 | -6,25 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
Redonda Média | 2,20 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,66 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,60 | +18,18 |
Redonda Média | 2,20 | +31,74 |
Redonda Miúda | 1,66 | +24,81 |
Fechamento: 02/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | -9,09 |
Redonda Média | 1,60 | -11,11 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,20 | -0,45 |
Redonda Média | 1,67 | +0,60 |
Redonda Miúda | 1,33 | 0,00 |