Categorias 5h5g64

Milho - B3 (Pregão Regular) 3o402n
Fonte: B3Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,60 | -1,50 |
Setembro/2025 | 64,56 | -2,21 |
Novembro/2025 | 68,30 | -1,34 |
Janeiro/2026 | 71,15 | -0,93 |
Março/2026 | 72,77 | -0,27 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,57 | 1,46 |
Setembro/2025 | 66,02 | 1,63 |
Novembro/2025 | 69,23 | 0,89 |
Janeiro/2026 | 71,82 | 0,76 |
Março/2026 | 72,97 | 1,00 |
Maio/2026 | 70,04 | 0,60 |
Fechamento: 26/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,64 | 0,86 |
Setembro/2025 | 64,96 | 1,03 |
Novembro/2025 | 68,62 | 1,39 |
Janeiro/2026 | 71,28 | 0,61 |
Março/2026 | 72,25 | 0,49 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,10 | -0,39 |
Setembro/2025 | 64,30 | -0,31 |
Novembro/2025 | 67,68 | -0,76 |
Janeiro/2026 | 70,85 | -0,56 |
Março/2026 | 71,90 | -0,65 |
Maio/2026 | 70,30 | 2,72 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,35 | -1,65 |
Setembro/2025 | 64,50 | -2,71 |
Novembro/2025 | 68,20 | -1,57 |
Janeiro/2026 | 71,25 | -1,04 |
Março/2026 | 72,37 | -0,97 |
Maio/2026 | 68,44 | -1,24 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,41 | 2,40 |
Setembro/2025 | 66,30 | 3,13 |
Novembro/2025 | 69,29 | 2,08 |
Janeiro/2026 | 72,00 | 2,32 |
Março/2026 | 73,08 | 2,07 |
Julho/2026 | 68,80 | 0,44 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 62,90 | +1,16 |
Setembro/2025 | 64,29 | +1,58 |
Novembro/2025 | 67,88 | +1,31 |
Janeiro/2026 | 70,00 | 0,00 |
Março/2026 | 71,60 | +0,89 |
Maio/2026 | 69,30 | +1,91 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 62,18 | 0,21 |
Setembro/2025 | 63,29 | -1,11 |
Novembro/2025 | 67,00 | -0,30 |
Janeiro/2026 | 70,00 | -0,55 |
Março/2026 | 70,97 | -0,80 |
Maio/2026 | 68,00 | -1,85 |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 62,05 | -0,72 |
Setembro/2025 | 64,00 | -0,61 |
Novembro/2025 | 67,20 | -1,05 |
Janeiro/2026 | 70,39 | -1,18 |
Março/2026 | 71,54 | -0,45 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 73,08 | 0,16 |
Julho/2025 | 62,50 | -0,71 |
Setembro/2025 | 64,39 | -0,48 |
Novembro/2025 | 67,91 | -0,44 |
Janeiro/2026 | 71,23 | -0,50 |
Março/2026 | 71,86 | -0,88 |