Categorias 5h5g64

Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 2o1737
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 30/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
30/05/2025 | Branco | 157,99 | +0,06 |
30/05/2025 | Vermelho | 174,71 | +0,28 |
Fechamento: 29/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
29/05/2025 | Branco | 157,89 | -0,11 |
29/05/2025 | Vermelho | 174,23 | +0,03 |
Fechamento: 28/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
28/05/2025 | Branco | 158,07 | 0,00 |
28/05/2025 | Vermelho | 174,17 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
27/05/2025 | Branco | 158,07 | +0,03 |
27/05/2025 | Vermelho | 174,17 | +0,77 |
Fechamento: 26/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
26/05/2025 | Branco | 158,03 | -5,33 |
26/05/2025 | Vermelho | 172,84 | -6,82 |
Fechamento: 23/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
23/05/2025 | Branco | 166,92 | 0,00 |
23/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
22/05/2025 | Branco | 166,92 | 0,00 |
22/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
21/05/2025 | Branco | 166,92 | -0,09 |
21/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
20/05/2025 | Branco | 167,07 | 0,00 |
20/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
19/05/2025 | Branco | 167,07 | 0,00 |
19/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |