Categorias 5h5g64

Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2e5xo
Fonte: Investing.comFechamento: 22/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,40 | -0,30 |
Outubro/25 | 17,60 | -0,26 |
Março/26 | 18,03 | -0,22 |
Fechamento: 21/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,70 | +0,36 |
Outubro/25 | 17,86 | +0,33 |
Março/26 | 18,25 | +0,31 |
Fechamento: 20/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,34 | -0,11 |
Outubro/25 | 17,53 | -0,12 |
Março/26 | 17,94 | -0,11 |
Fechamento: 19/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,45 | -0,07 |
Outubro/25 | 17,65 | -0,04 |
Março/26 | 18,05 | -0,02 |
Fechamento: 16/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,52 | -0,15 |
Outubro/25 | 17,69 | -0,14 |
Março/26 | 18,07 | -0,15 |
Fechamento: 15/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,67 | -0,39 |
Outubro/25 | 17,83 | -0,41 |
Março/26 | 18,22 | -0,40 |
Fechamento: 14/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 18,06 | -0,16 |
Outubro/25 | 18,24 | -0,17 |
Março/26 | 18,62 | -0,16 |
Fechamento: 13/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 18,22 | +0,52 |
Outubro/25 | 18,41 | +0,54 |
Março/26 | 18,78 | +0,54 |
Fechamento: 12/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,70 | -0,08 |
Outubro/25 | 17,87 | -0,05 |
Março/26 | 18,24 | -0,03 |
Fechamento: 09/05/2025
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 17,78 | +0,28 |
Outubro/25 | 17,92 | +0,28 |
Março/26 | 18,27 | +0,27 |