Categorias 5h5g64

Etanol - B3 (Pregão Regular) 3f4c21
Fonte: B3Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.700,00 | 0,37 |
Julho/2025 | 2.720,00 | 0,74 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 2.700,00 | -0,55 |
Outubro/2025 | 2.800,00 | +0,72 |
Dezembro/2025 | 2.850,00 | 0,88 |
Janeiro/2026 | 2.850,00 | 0,88 |
Fevereiro/2026 | 2.850,00 | 0,88 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.715,00 | +0,37 |
Julho/2025 | 2.715,00 | 0,70 |
Agosto/2025 | 2.730,00 | 0,37 |
Setembro/2025 | 2.730,00 | -0,62 |
Outubro/2025 | 2.780,00 | -0,57 |
Janeiro/2026 | 2.825,00 | -0,35 |
Fevereiro/2026 | 2.825,00 | -0,70 |
Fechamento: 20/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.750,00 | -0,27 |
Junho/2025 | 2.705,00 | 0,33 |
Agosto/2025 | 2.720,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
s/ cotação | - | - |
Fechamento: 16/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Agosto/2025 | 2.729,00 | 0,33 |
Setembro/2025 | 2.730,00 | 0,92 |
Fechamento: 15/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.735,00 | 0,70 |
Julho/2025 | 2.735,00 | 0,70 |
Setembro/2025 | 2.705,00 | -0,37 |
Outubro/2025 | 2.796,50 | 0,11 |
Fechamento: 14/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
s/ cotação | - | - |
Fechamento: 13/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.740,00 | 1,48 |
Junho/2025 | 2.730,00 | 0,18 |
Julho/2025 | 2.730,00 | 0,18 |
Agosto/2025 | 2.730,00 | 0,00 |
Outubro/2025 | 2.800,00 | 0,36 |
Fechamento: 12/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.725,00 | 2,06 |
Julho/2025 | 2.725,00 | 1,87 |
Agosto/2025 | 2.730,00 | 1,87 |
Outubro/2025 | 2.790,00 | 1,09 |