Cotações 3o143e
Categorias 5h5g64

Algodão 6e2ma
Algodão - Indicador Cepea/Esalq kt65
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
---|---|---|
23/05/2025 | 438,65 | -0,53% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Amendoim 2r5x3m
Amendoim - Ceasas 285r70
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 224,00 | - |
Sem casca / saca 50 kg | 280,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 8,59 | 0,00 |
Sem pele / Kg | 9,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Arroz 5k6917
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS 381mj
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/05/2025 | 72,54 | -0,22% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Boi Gordo 4z2j2h
Boi Gordo - Média SP a prazo x6x1b
Fonte: Cepea/EsalqData | a prazo R$ | Variação (%) |
---|---|---|
23/05/2025 | 304,58 | -0,88% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Cacau 2u4xc
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2l223i
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9764 | -514 |
Setembro/25 | 9247 | -558 |
Dezembro/25 | 8754 | -518 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Café 5m65v
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 3uc28
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
23/05/2025 | 1.485,32 | -1,27% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Feijão 6l5m5w
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 2i5r6q
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 142,79 | +0,19 |
Itapeva | 159,88 | 0,00 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 132,08 | -0,36 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Frango 2p2ke
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq 4c1o6d
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/05/2025 | 8,63 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Frutas 714e4x
Uva - Ceasas 1w5y4r
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 13,75 | +10,00 |
Niágara | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 8,11 | 0,00 |
Itália A | 11,76 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Laranja a1w1t
Laranja Pera In Natura 46z3b
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
23/05/2025 | 77,66 | 2,48% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Látex 53l1i
Borracha Natural 6x1w3p
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 395t41
Cebola no Atacado - IEA 125mb
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Estrangeira | 67,98 | +0,09 |
Nacional | 66,85 | +0,68 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Leite 96k3n
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 52f5r
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,9432 | +2,65 |
RS | 2,7168 | +1,25 |
SP | 2,7959 | +2,75 |
PR | 2,8924 | +1,91 |
GO | 2,7081 | +0,34 |
BA | 2,6750 | +2,79 |
SC | 2,7192 | +1,60 |
ES | 2,6594 | +3,97 |
Brasil | 2,8241 | +1,83 |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Mandioca 334e3w
Mandioca para mesa - IEA 15y4i
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 20,70 | -14,29 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Mercado Financeiro 4972e
Juros Futuro 6e2l5y
Fonte: B3Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Maio/25 | 14,651 |
Junho/25 | 14,673 |
Julho/25 | 14,706 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Milho 3vpm
Indicador do Milho Esalq/B3 4r572d
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
23/05/2025 | 71,13 | -0,13% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Ovos 3o3b31
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 4r101g
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
23/05/2025 | Branco | 166,92 | 0,00 |
23/05/2025 | Vermelho | 185,50 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Silvicultura 72g4g
Preço Médio Resina Pinus 185i3d
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.610,00 | -0,22 |
Tropical | 4.520,00 | -0,22 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 05/05/2025 |

Soja 24e2e
Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 4e4949
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,04 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Sorgo 5ta2a
Sorgo - Mercado Físico MS 2t7367
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 46,40 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 48,00 | 0,00 |
Dourados | 48,00 | +1,69 |
Maracaju | 47,20 | 0,00 |
Ponta Porã | 48,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 47,20 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Sucroenergético 183o3p
Indicador Semanal Etanol Hidratado Outros Fins Cepea/Esalq 62569
Fonte: Cepea/EsalqData | R$/Litro | Variação/Semana (%) |
---|---|---|
19 - 23/05/2025 | 2,7642 | 0,24% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Suínos 262cm
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 146h4d
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
23/05/2025 | MG - posto | 8,44 | -1,06% |
23/05/2025 | PR - a retirar | 8,21 | -0,12% |
23/05/2025 | RS - a retirar | 8,11 | -0,49% |
23/05/2025 | SC - a retirar | 8,07 | -0,25% |
23/05/2025 | SP - posto | 8,50 | -1,39% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Trigo 165i6
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq s4516
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
23/05/2025 | Paraná | 1.546,15 | -0,11% |
23/05/2025 | Rio Grande do Sul | 1.377,87 | -0,25% |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |

Verduras 2p37u
Repolho - Ceasas 4r1l73
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,10 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,25 | -10,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,47 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 43,43 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 23/05/2025 |