Cotações de Café 5h322n
Categorias 5h5g64

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 56d5j
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
20/04/2023 | 1.111,77 | -3,18% |
Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 9x3r
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
20/04/2023 | 665,23 | -1,69% |
Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 42414s
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/23 | 195,90 | 1.306,05 | -6,65 |
Julho/23 | 193,90 | 1.292,71 | -6,25 |
Setembro/23 | 191,25 | 1.275,05 | -5,95 |
Dólar: 5,04 | |||
Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 3d725o
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2023 | 245,00 | -3,54 |
Setembro/2023 | 230,00 | -4,13 |
Dezembro/2023 | 233,00 | -2,57 |
Setembro/2024 | 226,55 | -2,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 646s6y
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/23 | 2.442,00 | -26 |
Julho/23 | 2.374,00 | -12 |
Setembro/23 | 2.345,00 | -9 |
Novembro/23 | 2.310,00 | -10 |
Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 2e3f2c
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.120,00 | -3,45 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.150,00 | -1,71 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.140,00 | -4,20 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.170,00 | -2,50 |
Machado/MG (Coopama) | 1.130,00 | -1,74 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.160,00 | -1,69 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.145,00 | -3,38 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.120,00 | -2,61 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.160,00 | -3,33 |
Maringá/PR | 1.100,00 | -1,79 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.190,00 | +5,78 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.130,00 | +1,35 |
Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 55563f
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.100,00 | -3,51 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.120,00 | -1,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.110,00 | -5,13 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | -1,72 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.132,00 | - |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.110,00 | -1,77 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.140,00 | -2,56 |
Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 4v4x27
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.195,00 | -3,24 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.250,00 | -1,57 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.160,00 | -4,13 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.210,00 | -1,63 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.205,00 | -3,21 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.160,00 | -1,69 |
Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) l6s
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 641,00 | -0,62 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 640,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 630,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 |