Cotações de Soja 6k492d
Categorias 5h5g64

Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá 4t2p6n
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 133,72 | 0,20% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 3x4s5n
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
27/05/2025 | 128,01 | -0,52% |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja - Bolsa de Chicago 3s5u2t
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,6250 | +2,25 | +0,21 |
Agosto/25 | 10,5800 | +2,00 | +0,19 |
Setembro/25 | 10,4200 | +0,25 | +0,02 |
Novembro/25 | 10,5075 | +0,25 | +0,02 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Prêmio Soja Paranaguá/PR 256s4u
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 17215a
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,41 | 0,26 |
Agosto/2025 | 23,30 | 0,43 |
Setembro/2025 | 22,97 | -0,35 |
Novembro/2025 | 23,18 | 0,22 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja - Mercado Físico 7254x
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 130,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,70 | +0,17 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,20 | +0,18 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,20 | +0,17 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,20 | +0,17 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | - |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | - |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,20 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 119,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | -1,44 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | -1,44 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | -0,72 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago 6a1f2j
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 296,30 | +0,10 | +0,03 |
Agosto/25 | 300,20 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/25 | 303,30 | +0,10 | +0,03 |
Outubro/25 | 305,20 | -0,10 | -0,03 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR 4w1w58
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Farelo de Soja 5f6412
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.650,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 66g6o
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4957 | +0,22 | +0,45 |
Agosto/25 | 0,4979 | +0,24 | +0,48 |
Setembro/25 | 0,4992 | +0,25 | +0,50 |
Outubro/25 | 0,4995 | +0,25 | +0,50 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 424329
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Maio/25 | -0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja - Mercado Físico - MS 1f724x
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 115,50 | -0,43 |
Dourados | 119,00 | -0,42 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | -0,84 |
São Gabriel do Oeste | 117,00 | +0,86 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 130,00 | +0,39 |
Paranaguá | 135,00 | +0,75 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |

Soja Disponível - IMEA 1h2m41
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Alto Araguaia | 115,50 | -0,17 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Campo Verde | 114,30 | -0,26 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Canarana | 104,50 | -0,48 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Diamantino | 107,50 | -0,37 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Lucas do Rio Verde | 108,70 | -0,28 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Primavera do Leste | 114,90 | -0,17 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Rondonópolis | 116,50 | -0,26 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Sorriso | 108,20 | -0,18 |
Ver histórico Atualizado em: 27/05/2025 |